ワールドカップ開催国:歴代大会の舞台と試合会場
ワールドカップの開催国を務めることは、スポーツ界最大の名誉と言っても過言ではない。
4年おきにサッカーの世界王者を決めるFIFAワールドカップは、1930年にウルグアイで第1回大会を開催。その後に2回中止に追い込まれたものの、これまでに計16カ国が開催国の栄誉に授かってきた。
歴代最多の優勝5回を誇るブラジルは、これまで2大会を開催。このサッカーの祭典を2回以上開催した国はなく、現在までに5大陸で最低1回はワールドカップが開かれている。
ワールドカップ開催国
ワールドカップは1930年にウルグアイで第1回大会が行われて以来、第二次世界大戦の影響で中断された8年間を除き、4年ごとに開催され続けてきた。
共同開催は日本と韓国で行われた2002年大会が初の試みだったが、史上二度目となる2026年大会はアメリカ、メキシコ、カナダがホスト国を務める。
年 | 開催国 | 大陸 | 試合会場 |
1930 | ウルグアイ | 南アメリカ | 3 |
1934 | イタリア | ヨーロッパ | 8 |
1938 | フランス | ヨーロッパ | 10 |
1942 | 中止 | — | — |
1946 | 中止 | — | — |
1950 | ブラジル | 南アメリカ | 6 |
1954 | スイス | ヨーロッパ | 6 |
1958 | スウェーデン | ヨーロッパ | 12 |
1962 | チリ | 南アメリカ | 4 |
1966 | イングランド | ヨーロッパ | 8 |
1970 | メキシコ | 北アメリカ | 5 |
1974 | 西ドイツ | ヨーロッパ | 9 |
1978 | アルゼンチン | 南アメリカ | 6 |
1982 | スペイン | ヨーロッパ | 17 |
1986 | メキシコ | 北アメリカ | 12 |
1990 | イタリア | ヨーロッパ | 12 |
1994 | アメリカ | 北アメリカ | 9 |
1998 | フランス | ヨーロッパ | 10 |
2002 | 日本/韓国 | アジア | 20 |
2006 | ドイツ | ヨーロッパ | 12 |
2010 | 南アフリカ | アフリカ | 10 |
2014 | ブラジル | 南アメリカ | 12 |
2018 | ロシア | ヨーロッパ | 12 |
2022 | カタール | アジア | 8 |
2026 | アメリカ/
メキシコ/ カナダ |
北アメリカ | 16 |
大陸別の開催実績
大陸別ではヨーロッパが最も多くワールドカップを開催しているが、FIFAの方針により近年では各大陸にかなり分散されるようになった。
ちなみに2022年大会は、中東で初めて行われるワールドカップになる。
また、2026年大会はアメリカ、カナダ、メキシコで共同開催されるため、ワールドカップは5大会続けて異なる大陸で行われることになった。
大陸 | 開催回数 | 前回 |
ヨーロッパ | 9 | 2018年(ロシア) |
南アメリカ | 5 | 2014年(ブラジル) |
北アメリカ | 4 | 1994年(アメリカ)** |
アジア | 2 | 2002年(日本/韓国)* |
アフリカ | 1 | 2010年(南アフリカ) |
*2022年大会を開催予定
**2026年大会を開催予定
ワールドカップ開催国の成績は?
FIFAワールドカップの開催国は、間違いなくホームアドバンテージに期待できる。
開催国が栄冠を手にした例は過去6回。決勝進出も2回を数える。
さらに、計12カ国が地元開催のワールドカップで最高成績を残している点も見逃せない。これは近年の大会であまり顕著にはなっていないが、開催国が大きなアドバンテージを得ている事実は基本的に同じだ。2018年大会のロシアも準々決勝へ勝ち上がっており、過去最高成績(1966年大会の4位)に及ばないものの、大会前の予想順位を大きく上回った。
年 | 開催国 | 最終成績 | 敗退相手 |
1930 | ウルグアイ | 優勝* | — |
1934 | イタリア | 優勝* | — |
1938 | フランス | 準々決勝 | イタリア |
1950 | ブラジル | 決勝 | ウルグアイ |
1954 | スイス | 準々決勝* | オーストリア |
1958 | スウェーデン | 決勝* | ブラジル |
1962 | チリ | 3位決定戦(勝利)* | ブラジル |
1966 | イングランド | 優勝* | — |
1970 | メキシコ | 準々決勝* | イタリア |
1974 | 西ドイツ | 優勝* | — |
1978 | アルゼンチン | 優勝* | — |
1982 | スペイン | 2次グループステージ | 西ドイツ |
1986 | メキシコ | 準々決勝* | 西ドイツ |
1990 | イタリア | 3位決定戦(勝利) | アルゼンチン |
1994 | アメリカ | ラウンド16 | ブラジル |
1998 | フランス | 優勝* | — |
2002 | 日本
韓国 |
ラウンド16*
3位決定戦(敗北)* |
トルコ
ドイツ、トルコ |
2006 | ドイツ | 3位決定戦(勝利) | イタリア |
2010 | 南アフリカ | グループステージ | ウルグアイ |
2014 | ブラジル | 3位決定戦(敗北) | ドイツ、オランダ |
2018 | ロシア | 準々決勝 | クロアチア |
* ワールドカップでの最高成績