ワールド・ベースボール・クラシック2023の試合日程・中継予定一覧
2017年以来6年ぶりの開催となる野球世界一を決める国際大会、第5回ワールド・ベースボール・クラシック(2023 World Baseball Classic™|以下WBC)が3月8日に開幕する。
ここでは日本代表・侍ジャパンを含む全20チームが参加する今大会の日程と日本国内における中継予定をまとめる。
※開始時刻はすべて日本時間
3月8日(水)
開始時刻 | プール | 対戦カード | テレビ放送 | ネット配信 |
13:00 | A | キューバ – オランダ | J SPORTS4 | J SPORTS オンデマンド |
20:00 | A | パナマ – チャイニーズ・タイペイ | J SPORTS2 | J SPORTS オンデマンド |
3月9日(木)
開始時刻 | プール | 対戦カード | テレビ放送 | ネット配信 |
12:00 | B | オーストラリア – 韓国 | J SPORTS4 | J SPORTS オンデマンド |
13:00 | A | パナマ – オランダ | J SPORTS2 | J SPORTS オンデマンド |
19:00 | B | 中国 – 日本 | TBS系列 | Amazon Prime Video |
20:00 | A | イタリア – キューバ | J SPORTS2 | J SPORTS オンデマンド |
3月10日(金)
開始時刻 | プール | 対戦カード | テレビ放送 | ネット配信 |
12:00 | B | チェコ共和国 – 中国 | J SPORTS4 | J SPORTS オンデマンド |
13:30 | A | キューバ – パナマ | J SPORTS2 | J SPORTS オンデマンド |
19:00 | B | 韓国 – 日本 | TBS系列 | Amazon Prime Video |
20:00 | A | イタリア – チャイニーズ・タイペイ | J SPORTS2 | J SPORTS オンデマンド |
3月11日(土)
開始時刻 | プール | 対戦カード | テレビ放送 | ネット配信 |
12:00 | B | 中国 – オーストラリア | J SPORTS4 | J SPORTS オンデマンド |
13:00 | A | パナマ – イタリア | J SPORTS2 | J SPORTS オンデマンド |
19:00 | B | チェコ共和国 – 日本 | テレビ朝日系列 | Amazon Prime Video |
20:00 | A | オランダ – チャイニーズ・タイペイ | J SPORTS2 | J SPORTS オンデマンド |
3月12日(日)
開始時刻 | プール | 対戦カード | テレビ放送 | ネット配信 |
2:00 | D | ニカラグア – プエルトリコ | J SPORTS1 | J SPORTS オンデマンド |
4:30 | C | コロンビア – メキシコ | J SPORTS4 | J SPORTS オンデマンド |
9:00 | D | ドミニカ共和国 – ベネズエラ | J SPORTS3 | J SPORTS オンデマンド |
11:00 | C | イギリス – アメリカ | J SPORTS4 | J SPORTS オンデマンド |
12:00 | B | チェコ共和国 – 韓国 | J SPORTS1 | J SPORTS オンデマンド |
13:00 | A | チャイニーズ・タイペイ – キューバ | J SPORTS2 | J SPORTS オンデマンド |
19:00 | B | 日本 – オーストラリア | テレビ朝日系列 | Amazon Prime Video |
20:00 | A | オランダ – イタリア | J SPORTS2 | J SPORTS オンデマンド |
3月13日(月)
開始時刻 | プール | 対戦カード | テレビ放送 | ネット配信 |
1:00 | D | ニカラグア – イスラエル | J SPORTS1 | J SPORTS オンデマンド |
4:00 | C | イギリス – カナダ | J SPORTS4 | J SPORTS オンデマンド |
8:00 | D | ベネズエラ – プエルトリコ | J SPORTS3 | J SPORTS オンデマンド |
11:00 | C | メキシコ – アメリカ | J SPORTS4 | J SPORTS オンデマンド |
12:00 | B | オーストラリア – チェコ共和国 | J SPORTS2 | J SPORTS オンデマンド |
19:00 | B | 韓国 – 中国 | J SPORTS4 | J SPORTS オンデマンド |
3月14日(火)
開始時刻 | プール | 対戦カード | テレビ放送 | ネット配信 |
1:00 | D | ドミニカ共和国 – ニカラグア | J SPORTS3 | J SPORTS オンデマンド |
4:00 | C | コロンビア – イギリス | J SPORTS4 | J SPORTS オンデマンド |
8:00 | D | イスラエル – プエルトリコ | J SPORTS3 | J SPORTS オンデマンド |
11:00 | C | カナダ – アメリカ | J SPORTS4 | J SPORTS オンデマンド |
3月15日(水)
開始時刻 | プール | 対戦カード | テレビ放送 | ネット配信 |
1:00 | D | ニカラグア – ベネズエラ | J SPORTS3 | J SPORTS オンデマンド |
4:00 | C | カナダ – コロンビア | J SPORTS4 | J SPORTS オンデマンド |
8:00 | D | イスラエル – ドミニカ共和国 | J SPORTS2 | J SPORTS オンデマンド |
11:00 | C | イギリス – メキシコ | J SPORTS4 | J SPORTS オンデマンド |
19:00 | Q1(準々決勝) | カード未定 | J SPORTS3 | J SPORTS オンデマンド |
3月16日(木)
開始時刻 | プール | 対戦カード | テレビ放送 | ネット配信 |
1:00 | D | ベネズエラ – イスラエル | J SPORTS2 | J SPORTS オンデマンド |
4:00 | C | メキシコ – カナダ | J SPORTS4 | J SPORTS オンデマンド |
8:00 | D | プエルトリコ – ドミニカ共和国 | J SPORTS2 | J SPORTS オンデマンド |
11:00 | C | アメリカ – コロンビア | J SPORTS4 | J SPORTS オンデマンド |
19:00 | Q2(準々決勝) | カード未定 | テレビ朝日系列(日本が進出の場合) | Amazon Prime Video |
3月18日(土)
開始時刻 | プール | 対戦カード | テレビ放送 | ネット配信 |
8:00 | Q3(準々決勝) | プール C 2位 – プール D 1位 | J SPORTS4 | J SPORTS オンデマンド |
3月19日(日)
開始時刻 | プール | 対戦カード | テレビ放送 | ネット配信 |
8:00 | Q4(準々決勝) | プール D 2位 – プール C 1位 | J SPORTS4 | J SPORTS オンデマンド |
3月20日(月)
開始時刻 | プール | 対戦カード | テレビ放送 | ネット配信 |
8:00 | 準決勝1 | Q1 勝者 – Q3 勝者 | 未定 | Amazon Prime Video |
3月21日(火)
開始時刻 | プール | 対戦カード | テレビ放送 | ネット配信 |
8:00 | 準決勝2 | Q2 勝者 – Q4 勝者 | TBS系列(日本が進出の場合) | Amazon Prime Video |
3月22日(水)
開始時刻 | プール | 対戦カード | テレビ放送 | ネット配信 |
8:00 | 決勝 | 準決勝1 勝者 – 準決勝2 勝者 | テレビ朝日系列(日本が進出の場合) | Amazon Prime Video |